UWAGA!
Poniższa oferta detaliczna ma charakter orientacyjny - mogą występować różnice w asortymencie w poszczególnych oddziałach firmy. Jeśli są Państwo zainteresowani dostępnością lub ceną danego gatunku lub odmiany prosimy o kontakt:
główny punkt sprzedaży - wieś Sosnowiec k. Strykowa: tel. punkt sprzedaży roślin: 0801-000-714; agata.romaniuk@tracz.pl;
filia przy Ogrodzie Botanicznym: botanik@tracz.pl;
punkt sprzedaży przy salonie ART-DOM w Łodzi: artdom@tracz.pl;
punkt sprzedaży przy K.S. START: start@tracz.pl
Data ostatniej aktualizacji: 11.04.2011r
B
| Berberis frik.'Amstelveen' | Berberys Frykarta |
| Berberis ott.'Silver Miles' | Berberys ottawski |
| Berberis th.'Atropurpurea Nana' C3 | Berberys Thunberga 'Atropurpurea Nana' |
| Berberis th.'Aurea' C2 | Berberys Thunberga |
| Berberis th.'Bonanza Gold' | Berberys Thunberga |
| Berberis th.'Dart's Red Lady'C2 | Berberys Thunberga 'Dart's Red Lady' |
| Berberis th.'Erecta' | Berberys Thunberga 'Erecta' |
| Berberis th.'Golden Ring' 20-25 C3 | Berberys Thunberga 'Golden Ging' |
| Berberis th.'Golden Ring' C2 | Berberys Thunberga 'Golden Ging' |
| Berberis th.'Golden Ring'40-60 | Berberys Thunberga 'Golden Ging' |
| Berberis th.'Green Carpet' 20-30 C2 | Berberys Thunberga 'Green Carpet' 20-30 C2 |
| Berberis th.'Helmond Pillar' | Berberys Thunberga 'Helmond Pillar' |
| Berberis th.'Kobold' | Berberys Thunberga 'Kobold' |
| Berberis th.'Kobold'C1.5 | Berberys Thunberga 'Kobold' |
| Berberis th.'Kórnik' | Berberys Thunberga |
| Berberis th.'Red Carpet' 25-30 | Berberys Thunberga |
| Berberis th.'Red Chief' 20-25 C2 | Berberys Thunberga |
| Berberis th.'Red Pillar' | Berberys Tunberga 'Red Pillar' |
| Berberis th.'Red Pillar' 40-50 | Berberys Thunberga |
| Berberis th.'Rose Glow' | Berberys Thunberga |
| Berberis th.'Rose Glow'20-25 C3 | Berberys Thunberga |
| Berberis th.'Starbust' | Berberys Thunberga |
| Betula pendula'Golden Cloud'100-120 | Brzoza brodawkowata |
| Betula pendula'Youngii' Pa 160 | Brzoza brodawkowata 'Youngii'Sadzone jesień 09r. |
| Betula pendula'Youngii'12/14 | Brzoza brodawkowata.Balot wiosna 10r. |
| Betula pendula'Youngii'140-160 | Brzoza brodawkowata 'Youngii' |
| Betula pendula'Youngii'160-180 | Brzoza brodawkowata |
| Betula utilis'Doorenbos' | Brzoza pożyteczna 'Doorenbos' |
| Buxus microphylla'Winter Gem' | Bukszpan drobnolistny |
| Buxus microphylla'Winter Gem' C2 | Bukszpan drobnolistny |
| Buxus sempervirens | Bukszpan zwyczajny |
| Buxus sempervirens | Bukszpan zwyczajny |
| Buxus sempervirens 25/35 | Bukszpan zwyczajny |
| Buxus sempervirens 30-40 | Bukszpan zwyczajny |
| Buxus sempervirens 30-40 | Bukszpan zwyczajny. |
| Buxus sempervirens 40-50 | Bukszpan.Balot jesień 10r. |
| Buxus sempervirens 50-60 | Bukszpan.Balot jesień 10r. |
| Buxus sempervirens microphylus | Bukszpan zwyczajny |
| Buxus sempervirens'Aurea' | Bukszpan zwyczajny |
| Buxus sempervirens'Supfruticosa' C2 | Bukszpan zwyczajny |
| Buxus sempervirens'Variegata' C2 | Bukszpan zwyczajny 'Variegata' |
| Buxus'Faulkner' | Buxus |


