UWAGA!
Poniższa oferta detaliczna ma charakter orientacyjny - mogą występować różnice w asortymencie w poszczególnych oddziałach firmy. Jeśli są Państwo zainteresowani dostępnością lub ceną danego gatunku lub odmiany prosimy o kontakt:
główny punkt sprzedaży - wieś Sosnowiec k. Strykowa: tel. punkt sprzedaży roślin: 0801-000-714; agata.romaniuk@tracz.pl;
filia przy Ogrodzie Botanicznym: botanik@tracz.pl;
punkt sprzedaży przy salonie ART-DOM w Łodzi: artdom@tracz.pl;
punkt sprzedaży przy K.S. START: start@tracz.pl
Data ostatniej aktualizacji: 11.04.2011r
C
| Campsis rad.'Flava' | Milin amerykański |
| Campsis rad.'Flava'C2 | Milin amerykański 'Flava' C2 |
| Campsis rad.'Gabor'C2 | Milin amerykański |
| Campsis rad.'Judy' | Milin amerykański |
| Campsis rad.'Ursynów'C2 | Milin amerykański 'Ursynów' C2 |
| Campsis tagliab.'Madame Galen' 80-100 | Milin pośredni |
| Carex morrowii'Ice Dance' C2 | Turzyca japońska |
| Carex morrowii'Variegata' C2 | Turzyca japońska |
| Carex oshimensis'Evergold' C2 | Turzyca |
| Carpinus betulus 80-100 | Grab pospolity.Sadzone wiosna 09r. |
| Caryopteris cl.'White Surprise' 25-30 | Barbula klandońska |
| Catalpa bignonioides'Nana'150 C10 | Surmia |
| Cedrus deodara 50-60 P19 | Cedr himalajski |
| Cephalanthus ocidentalis C4 | Guzikowiec zachodni |
| Cercidiphyllum jap. 140-160 | Grujecznik japoński |
| Chaenomeles super.'Crimson and Gold' | Pigwowiec wspaniały 'Crimson and Gold' |
| Chaenomeles super.'Pink Lady' 20-30 | Pigwowiec pośredni |
| Cham.laws.'Alumigold' 60 Pa | Cyprysik Lawsona |
| Cham.laws.'Alumigold'125-150 | Cyprysik Lawsona 'Alumigold'.Balot wiosna 10r. |
| Cham.laws.'Columnaris'140-160 | Cyprysik Lawsona |
| Cham.laws.'Globosa' 40-60 | Cyprysik Lawsona'Globosa'.Balot JESIEŃ 09r. |
| Cham.laws.'Golden Wonder'180-200 | Cyprysik Lawsona |
| Cham.laws.'Ivonne' 100-120 | Cyprysik lawson. Balot jesień 10r |
| Cham.laws.'Ivonne' 120-140 | Cyprysik lawsona. Balot jesień 10r |
| Cham.laws.'Stardust'150-175 | Cyprysik Lawsona.Balot wiosna 10r. |
| Cham.laws.'White Spot' | Cyprysik Lawsona |
| Cham.nootk.'Pendula' | Cyprysik nutkajski |
| Cham.nootk.'Pendula' 80-100 | Cyprysik nutkajski.Balot wiosna 09r. |
| Cham.nootk.'Pendula'120-140 | Cyprysik nutkajski.Balot wiosna 09r. |
| Cham.nootk.'Pendula'180-200 | Cyprysik nutkajski.Balot wiosna 09r. |
| Cham.nootk.'Pendula'C3 | Cyprysik nutkajski 'Pendula' |
| Cham.obt.'Nana Gracilis' | Cyprysik tępołuskowy |
| Cham.obt.'Pygmaea' 25-27 | Cyprysik tępołuskowy 'Pygmaea' |
| Cham.obt.'Tsatsumi Gold' | Cyprysik tępołuskowy 'Tsatsumi Gold' |
| Cham.pisif.'Filifera Nana' | Cyprysik groszkowy 'Filifera Nana' |
| Cham.pisif.'Gold Spangle'C3 | Cyprysik groszkowy 'Gold Spangle' |
| Cham.pisif.'Pearlsonii' | Cyprysik groszkowy 'Pearlsonii' |
| Cham.pisif.'Pearlsonii' 25-30 | Cyprysik groszkowy.Balot wiosna 10r. |
| Cham.pisif.'Sungold' | Cyprysik groszkowy 'Sungold' |
| Chamaerops humilis 50 | Palma karłowa |
| Clematis'Błękitny Anioł' | Powojnik 'Błękitny Anioł' |
| Clematis'Julka'C2 | Powojnik 'Julka' |
| Clematis'Lambton Park'C2 | Powojnik 'Lambton Park' |
| Clematis'Omoshiro' C2 | Powojnik |
| Clematis'Pamiat Serdtsa' | Powojnik 'Pamiat Serdtsa' |
| Clematis'Riga' C2 | Powojnik |
| Clematis'Sizaia Ptitsa' | Powojnik |
| Clematis'Summer Snow'C2 | Powojnik |
| Clematis'Sunset'C2 | Powojnik 'Sunset' |
| Clematis'Vyvyan Pennel'C2 | Powojnik 'Vyvyan Pennel' |
| Cornus alba'Argenteomarginata'C5 | Dereń biały 'Argenteomarginata' |
| Cornus alba'Aurea' 80-100 | Dereń biały.Balot wiosna 10r. |
| Cornus alba'Aurea'C5 | Dereń biały 'Aurea' |
| Cornus alba'Bailhalo' | Dereń biały |
| Cornus alba'Elegantissima' | Dereń biały |
| Cornus alba'Elegantissima' 80-100 | Dereń biały.Balot wiosna 10r. |
| Cornus alba'Gouchaultii' | Dereń biały 'Gouchaultii' |
| Cornus alba'Gouchaultii' 80-100 | Dereń biały.Balot wiosna 09r. |
| Cornus alba'Sibirica Variegata' C15 | Dereń biały |
| Cornus alba'Sibirica' | Dereń biały 'Sibirica' |
| Cornus alternifolia 180-200 | Dereń.Balot wiosna 10r. |
| Cornus stol.'Flaviramea'C2 | Dereń rozłogowy 'Flaviramea' |
| Cornus stol.'Flaviramea'C3 | Dereń rozłogowy |
| Corylus av.'Contorta' 80-100 | Leszczyna pospolita |
| Corylus max.'Purpurea' 80-100 | Leszczyna długookrywowa |
| Corylus max.'Purpurea'175-200 | Leszczyna długookrywowa |
| Cotinus chimmer'Grace' | Perukowiec |
| Cotinus cogg.'Royal Purple'125-150 | Perukowiec podolski.Balot wiosna 11r. |
| Cotinus cogg.'Young Lady'R 30-40 | Perukowiec podolski 'Young Lady' |
| Cotoneaster divaricatus 50-60 | Irga rozkrzewiona |
| Cotoneaster horiz. | Irga pozioma |
| Cotoneaster horiz. C2 | Irga pozioma C2 |
| Cotoneaster radic.'Eichholz' C2 | Irga 'Eichholz' |
| Cotoneaster salic.'Repens'C3 | Irga wierzbolistna 'Repens' |
| Cotoneaster suec.'Coral Beauty' | Irga szwedzka 'Coral Beauty' |
| Crataegus laev.'Paul's Scarlet' | Głóg dwuszyjkowy. |
| Crataegus laev.'Paul's Scarlet' 8/10 | Głóg dwuszyjkowy.Jesień10r |
| Crataegus laev.'Paul's Scarlet'8/10 | Głóg dwuszyjkowy |
| Crataegus laev.'Paul's Scarlet'C3 | Głóg dwuszyjkowy |
| Crataegus media'Paul's Scarlet'120 Pa |
Głóg dwuszyjkowy |
| Cryptomeria japonica'Barabits Gold' 60/80 | Szydlica |
| Cryptomeria japonica'Compressa' 15-20 | Szydlica |
| Cryptomeria japonica'Cristata' 60-80 | Szydlica |
| Cryptomeria japonica'Elegans Viridis' |
Szydlica |
| Cryptomeria japonica'Rasen' 60-80 | Szydlica |
| Cytisus w odmianach | Szczodrzeniec |


