UWAGA!
Poniższa oferta detaliczna ma charakter orientacyjny - mogą występować różnice w asortymencie w poszczególnych oddziałach firmy. Jeśli są Państwo zainteresowani dostępnością lub ceną danego gatunku lub odmiany prosimy o kontakt:
główny punkt sprzedaży - wieś Sosnowiec k. Strykowa: tel. punkt sprzedaży roślin: 0801-000-714; agata.romaniuk@tracz.pl;
filia przy Ogrodzie Botanicznym: botanik@tracz.pl;
punkt sprzedaży przy salonie ART-DOM w Łodzi: artdom@tracz.pl;
punkt sprzedaży przy K.S. START: start@tracz.pl
Data ostatniej aktualizacji: 11.04.2011r
J
| Juncus effusus'Spiralis' C2 | Sit rozpierzchły |
| Junip.chin.'Aureovariegata' 25-30 C3 | Jałowiec chiński 'Aureovariegata' 25-30 C3 |
| Junip.chin.'Blaauw' | Jałowiec chiński 'Blaauw' |
| Junip.chin.'Expansa Aureospicata' 25-30 | Jałowiec chiński |
| Junip.chin.'Expansa Variegata' 35-45 C3 | Jałowiec chiński 'Expansa Variegata'śr.35-45 C3 |
| Junip.chin.'Kuriwao Gold' 40-60 | Jałowiec chiński.Balot jesień 10r. |
| Junip.chin.'Kuriwao Gold' 50-70 | Jałowiec chiński.Balot jesień 10r. |
| Junip.chin.'Kuriwao Gold' C3 | Jałowiec chiński |
| Junip.chin.'Monarch' | Jałowiec chiński'Monarch' |
| Junip.chin.'Robusta Green' C3 | Jałoiec chiński |
| Junip.chin.'San Jose' | Jałowiec chiński 'San Jose' |
| Junip.chin.'Spartan' | Jałowiec chiński 'Spartan' |
| Junip.chin.'Stricta' 40-60 | Jałowiec chiński 'Stricta' |
| Junip.chin.'Stricta' 40-60 | Jałowiec chiński.Balot jesień 10r. |
| Junip.chin.'Stricta' 45-50 | Jałowiec chinski 'Stricta' |
| Junip.chin.'Stricta' 60-80 | Jałowiec chiński.Balot jesień 10r. |
| Junip.chin.'Variegata' 100-120 | Jałowiec chiński. Balot jesień 10r |
| Junip.chin.'Variegata' 50-60 C2 | Jałowiec chiński 'Variegata' |
| Junip.comm.'Bruns' | Jałowiec pospolity |
| Junip.comm.'Corielagan' 100 | Jałowiec pospolity |
| Junip.comm.'Gold Cone' C3 | Jałowiec pospolity 'Gold Cone' 20-25 C2 |
| Junip.comm.'Green Carpet' | Jałowiec pospolity 'Green Carpet' |
| Junip.comm.'Green Carpet' C2 | Jałowiec pospolity 'Green Carpet' |
| Junip.comm.'Greenmantle' C3 | Jałowiec pospolity |
| Junip.comm.'Hibernica' Pa | Jałowiec pospolity.Balot wiosna 10r. |
| Junip.comm.'Meyer' 40-60 | Jałowiec pospolity.Balot wiosna 10r. |
| Junip.comm.'Oblonga Pendula' f.pół.C25 | Jałowiec pospolity |
| Junip.comm.'Schnev.Goldmach' 100-120 | Jałowiec pospolity.Balot jesień 10r |
| Junip.comm.'Schnev.Goldmach.' | Jałowiec pospolity 'Schneverdinger Goldmachangel' |
| Junip.comm.'Sentinel' 60-80 | Jałowiec pospolity.Balot wiosna 07 |
| Junip.conferta'Emerald Sea' C7,5 | Jałowiec nadbrzeżny |
| Junip.conferta.'Emerald Sea' C3 | Jałowiec nadbrzeżny |
| Junip.horiz.'Andorra Compact' | Jałowiec płożący |
| Junip.horiz.'Andorra Compact' 60-80 | Jałowiec płożący |
| Junip.horiz.'Andorra Compact' C3 | Jałowiec płożący 'Andorra Compact' |
| Junip.horiz.'Andorra Variegata' C7,5 | Jałowiec płożący |
| Junip.horiz.'Blue Chip' 15-20 C3 | Jałowiec płożący 'Blue Chip' |
| Junip.horiz.'Golden Carpet' C3 | Jałowiec płożący |
| Junip.horiz.'Icee Blue' 20-25 | Jałowiec płożący |
| Junip.horiz.'Limeglow' | "Jałowiec płożący ""Limeglow""" |
| Junip.horiz.'Limeglow' C12 | Jałowiec płożący |
| Junip.horiz.'Wiltonii' 10-15 P9 | Jałowiec płożący |
| Junip.horiz.'Wiltonii' 20-25 C3 | "Jałowiec płożący 'Wiltonii' |
| Junip.horiz.'Winter Blue' | Jałowiec płożący |
| Junip.horiz.'Winter Blue'C3 | "Jałowiec płożący""Winter Blue""C3" |
| Junip.media'Gold Star' 30-40 | Jałowiec pośredni.Balot wiosna 10r. |
| Junip.media'Gold Star' 40-60 | Jałowiec pośredni.Balot jesień 10r. |
| Junip.media'Gold Star' C3 | Jałowiec pośredni 'Gold Star' |
| Junip.media'Golden Saucer' | Jałowiec pośredni 'Golden Saucer' |
| Junip.media'Mint Julep' | Jałowiec pośredni 'Mint Julep' |
| Junip.media'Mint Julep' 40-60 | Jałowiec pośredni 'Mint Julep' |
| Junip.media'Mint Julep' 60-80 | Jałowiec pośredni 'Mint Julep' |
| Junip.media'Mordigan Gold' 40-60 | Jałowiec pośredni |
| Junip.media'Mordigan Gold'C2 | Jałowiec pośredni 'Mordigan Gold' |
| Junip.media'Old Gold' 20-25 C3 | Jałowiec pośredni 'Old Gold' 20-25 C3 |
| Junip.media'Old Gold' 25-35 C2 | Jałowiec pośredni 'Old Gold' 25-35 C2 |
| Junip.media'Old Gold' 30-40 | Jałowiec pośredni. Balot jesień 10r. |
| Junip.media'Old Gold' 40-60 | Jałowiec pośredni.Balot wiosna 10r. |
| Junip.media'Pfitz.Aurea'C3 | Jałowiec pośredni 'Pfitzeriana Aurea' |
| Junip.media'Pfitz.Glauca' | Jałowiec pośredni 'Pfitzeriana Glauca' |
| Junip.media'Pfitzeriana' 80-100 | Jałowiec pośredni 'Pfitzeriana' |
| Junip.media'Pfitzeriana' C2 | Jałowiec pośredni 'Pfitzeriana' |
| Junip.pingii'Loderi' 50-60 | Jałowiec 'Loderi' |
| Junip.pingii'Loderi' 60-80 | Jałowiec. Balot jesień 10r. |
| Junip.procumbens'Nana' C3 | Jałowiec rozesłany 'Nana' |
| Junip.procumbens.'Nana' 120 STAM | Jałowiec.Balot wiosna 11r. |
| Junip.sab.'Arkadia' 60-80 | Jałowiec.Balot jesień 10r |
| Junip.sab.'Arkadia'C3 | Jałowiec sabiński 'Arkadia' |
| Junip.sab.'Tamariscifolia'C2 | Jałowiec sabiński 'Tamariscifolia' |
| Junip.sab.'Tamariscifolia'C2 | Jałowiec sabiński 'Tamariscifolia' |
| Junip.sab.'Variegata' | Jałowiec sabiński 'Variegata' |
| Junip.sab.'Variegata' 40-60 | Jałowiec sabiński.Balot jesień 10r. |
| Junip.scop.'Blue Arrow' | Jałowiec skalny |
| Junip.scop.'Blue Arrow' 80-100 | Jałowiec skalny.Balot wiosna 11r. |
| Junip.scop.'Blue Arrow'100-120 | Jałowiec skalny.Balot wiosna 11r. |
| Junip.scop.'Skyrocket' Pa | Jałowiec.Balot wiosna 10r. |
| Junip.squam.'Blue Star' | jałowiec łuskowy |
| Junip.squam.'Blue Star' 40-60 | jałowiec łuskowy |
| Junip.squam.'Blue Swede' 20-25 | jałowiec łuskowy |
| Junip.squam.'Dream Joy' | jałowiec łuskowy |
| Junip.squam.'Floreant' C5 | jałowiec łuskowy |
| Junip.squam.'Holger' 30-40 | Jałowiec łuskowy.Balot wiosna 10r. |
| Junip.squam.'Holger' 40-60 | Jałowiec. Balot wiosna 11r. |
| Junip.squam.'Holger' 60-80 | Jałowiec łuskowaty.Balot jesień 08r. |
| Junip.squam.'Holger' 60-80 | jałowiec łuskowy |
| Junip.squam.'Meyeri' | jałowiec łuskowy |
| Junip.squam.'Meyeri' 40-60 | Jałowiec łuskowaty.Balot jesień 10r. |
| Junip.squam.'Meyeri' 55-60 C10 | Jałowiec łuskowy 'Meyeri' 55-60 C10 |
| Junip.squam.'Meyeri' 60-80 | Jałowiec.Balot jesień 10r. |
| Junip.virg.'Grey Owl' | Jałowiec wirginijski 'Grey Owl' |
| Junip.virg.'Grey Owl' | Jałowiec wirginijski |


