UWAGA!
Poniższa oferta detaliczna ma charakter orientacyjny - mogą występować różnice w asortymencie w poszczególnych oddziałach firmy. Jeśli są Państwo zainteresowani dostępnością lub ceną danego gatunku lub odmiany prosimy o kontakt:
główny punkt sprzedaży - wieś Sosnowiec k. Strykowa: tel. punkt sprzedaży roślin: 0801-000-714; agata.romaniuk@tracz.pl;
filia przy Ogrodzie Botanicznym: botanik@tracz.pl;
punkt sprzedaży przy salonie ART-DOM w Łodzi: artdom@tracz.pl;
punkt sprzedaży przy K.S. START: start@tracz.pl
Data ostatniej aktualizacji: 11.04.2011r
M
| Magnolia brookl.'Yellow Bird'140-160 | Magnolia |
| Magnolia denudata'Elizabeth'C20 | Magnolia |
| Magnolia liliiflora'Nigra' C10 | Magnolia |
| Magnolia liliiflora'Nigra' C3 | Magnolia |
| Magnolia liliiflora'Orchid' C3 | Magnolia |
| Magnolia loebn.'Donna' C3 | Magnolia |
| Magnolia loebn.'Leonard Messel'C3 | Magnolia |
| Magnolia loebn.'Powder Puff' 60-80 | Magnolia |
| Magnolia sieboldii 60-80 | Magnolia Siebolda |
| Magnolia sieboldii 120-140 | Magnolia |
| Magnolia sieboldii 120/140 | Magnolia |
| Magnolia sieboldii 50-60 | Magnolia |
| Magnolia soul. | Magnolia |
| Magnolia soul.'Alexandria' C3 | Magnolia |
| Magnolia soul.'Alexandrina' C7,5 | Magnolia |
| Magnolia soul.'Burgundy' C3 | Magnolia |
| Magnolia soul.'Lennei Alba' C3 | Magnolia |
| Magnolia soul.'Lennei' C3 | Magnolia |
| Magnolia soul.'Lennei' C3 | Magnolia |
| Magnolia soul.'Lombardy Rose' | Magnolia |
| Magnolia soul.'Picture' | Magnolia pośrednia 'Picture' |
| Magnolia soul.'Rustica Rubra' C3 | Magnolia |
| Magnolia soul.'Rustica Rubra' Pa | Magnolia |
| Magnolia soul.'Superba' C3 | Magnolia |
| Magnolia soul.'Verbanica' | "Magnolia pośrednia 'Verbanica' |
| Magnolia soul.'Winelight' C7,5 | Magnolia |
| Magnolia stellata 100-125 | Magnolia.Balot wiosna 10r. |
| Magnolia stellata 60/80 | Magnolia.Balot wiosna 10r. |
| Magnolia stellata'Rosea' C3 | Magnolia |
| Magnolia'Alixeed' C3 | Magnolia |
| Magnolia'Betty' C3 | Magnolia |
| Magnolia'Butterflies' C3 | Magnolia |
| Magnolia'Coates' C3 | Magnolia |
| Magnolia'Full Eclipse' C3 | Magnolia |
| Magnolia'Galaxy' C3 | Magnolia |
| Magnolia'Galaxy' C3 | Magnolia |
| Magnolia'Galaxy' C7,5 | Magnolia |
| Magnolia'Gold Star' C3 | Magnolia |
| Magnolia'Heaven Scent' C7,5 | Magnolia |
| Magnolia'Kikuzaki' C3 | Magnolia |
| Magnolia'Raspberry Fun' C3 | Magnolia |
| Magnolia'Susan' 110/130 z pąkiem | Magnolia |
| Magnolia'Susan' C3 | Magnolia |
| Magnolia'Susan'C20 | Balot wiosna 11r. |
| Magnolia'Yellow Lantern' C7,5 | Magnolia |
| Magnolia'Yellow River' 60-80 | Magnolia |
| Mahonia aquif.'Apollo' 30-40 | Mahonia pospolita.Balot wiosna 11r. |
| Metasequoia glypt.'White Spot'140-160 | Metasekwoja chińska |
| Morus alba 14/16 | Morwa biała |
| Morus alba'Pendula' 120 | Morwa biała |
| Morus alba'Pendula' C20 PA | Morwa biała |


