UWAGA!
Poniższa oferta detaliczna ma charakter orientacyjny - mogą występować różnice w asortymencie w poszczególnych oddziałach firmy. Jeśli są Państwo zainteresowani dostępnością lub ceną danego gatunku lub odmiany prosimy o kontakt:
główny punkt sprzedaży - wieś Sosnowiec k. Strykowa: tel. punkt sprzedaży roślin: 0801-000-714; agata.romaniuk@tracz.pl;
filia przy Ogrodzie Botanicznym: botanik@tracz.pl;
punkt sprzedaży przy salonie ART-DOM w Łodzi: artdom@tracz.pl;
punkt sprzedaży przy K.S. START: start@tracz.pl
Data ostatniej aktualizacji: 11.04.2011r
P
| Pachysandra | Runianka |
| Pachysandra terminalis'Variegata' | Runianka japońska |
| Paeonia suffriticosa 30-40 | Peonia |
| Parthenocissus qu. | Winobluszcz pięciolistkowy |
| Parthenocissus tr.'Veitchii' 80-100 | Winobluszcz trójklapowy 'Veitchii' |
| Philadelphus intec.'Lemoinei' 30-40 C2 | Jaśminowiec 'Lemoinei'30-40 C2 |
| Philadelphus'Karolinka' | Jaśminowiec |
| Philadelphus'Mont Blanc' C-3 | Jaśminowiec |
| Physocarpus opul.'Atropurpurea' | Pęcherznica kalinolistna.Balot wiosna 10r. |
| Physocarpus opul.'Atropurpurea' 80-100 | Pęcherznica kalinolistna.Balot wiosna 10r. |
| Physocarpus opul.'Diable d'or (Mindia) | Pęcherznica |
| Physocarpus opul.'Diabolo'C2 | Pęcherznica kalinolistna 'Diabolo' |
| Physocarpus opul.'Luteus' | Pęcherznica kalinolistna |
| Physocarpus opul.'Luteus' 40-60 | Pęcherznica kalinolistna.Balot wiosna 10r. |
| Physocarpus opul.'Luteus' C2 | Pęcherznica kalinolistna 'Luteus' |
| Picea abies'Barryi' C3 | Świerk pospolity 'Barryi' |
| Picea abies'Barryi'C2 | Świerk pospolity 'Barryi' |
| Picea abies'Echiniformis Glauca' | Świerk biały |
| Picea abies'Echiniformis' | Świerk biały |
| Picea abies'Pendula' Pa | Świerk |
| Picea abies'Pumila Nigra' | Świerk pospolity 'Pumila Nigra' |
| Picea abies'Tabuliformis' | Świerk pospolity 'Tabuliformis' |
| Picea abies'Tabuliformis' 30-40 | Świerk pospolity.Balot wiosna 10r |
| Picea abies'Tabuliformis' 50-60 | Świerk pospolity.Balot wiosna 10r. |
| Picea abies'Tabuliformis' C3 | Świerk pospolity'Tabuliformis' |
| Picea abies'Will's Zwerg'C3 | Świerk pospolity 'Will's Zwerg' |
| Picea glauca'Alberta Globe' | Świerk biały 'Alberta Globe' |
| Picea glauca'Alberta Globe' C5 | Świerk biały |
| Picea glauca'Conica' 80-100 | Świerk biały.Balot wiosna 09r. |
| Picea glauca'Conica' Pa | Świerk biały 'Conica' |
| Picea glauca'Conica'100-120 | Świerk biały.Balot wiosna 10r. |
| Picea glauca'Conica'120-140 | Świerk biały.Balot wiosna 10r. |
| Picea glauca'Conica'140-160 | Świerk biały.Balot jesień 10r. |
| Picea glauca'Daisy's White' 15-20 C3 | Świerk biały 'Daisy's White' |
| Picea glauca'Daisy's White' 20-30 C5 | Świerk biały 'Daisy's White' Balot wiosna 09r. |
| Picea glauca'Rainbow's End' | Świerk biały |
| Picea glauca'Rainbow's End' | Świerk biały 'Rainbow's End' |
| Picea glauca'Rainbow's End' 60-80 | Świerk biały.Balot wiosna 10r. |
| Picea omorica 125-150 | Świerk serbski.Balot wiosna 11r. |
| Picea omorica 225-250 | Świerk serbski.Balot wiosna 11r. |
| Picea omorica'Nana' 30-40 | Świerk serbski |
| Picea omorica'Nana' 50 Pa | Świerk serbski |
| Picea omorica'Nana' 50-60 | Świerk serbski |
| Picea omorica'Nana' Pa | Świerk serbski |
| Picea omorica'Treblitz' Pa | Świerk serbski |
| Picea pungens | Świerk kłujący |
| Picea pungens 180-200 | Swierk kłujący.Balot jesień 10r |
| Picea pungens'Arizonica Compacta' Pa | Świerk kłujący |
| Picea pungens'Arizonica Compacta' Pa | Świerk kłujący |
| Picea pungens'Blaukissen' 30 Pa | Świerk kłujący |
| Picea pungens'Fat Albert' | Świerk kłujący""Fat Albert" |
| Picea pungens'Glauca Globosa' | Świerk kłujący ""Glauca Globosa""" |
| Picea pungens'Glauca Globosa' 30-40 Pa | Świerk kłujący.Balot jesień 10r |
| Picea pungens'Glauca Globosa' 40-60 Pa | Świerk kłujący.Balot jesień 10r. |
| Picea pungens'Glauca Globosa' 80-100 | Świerk kłujący.Balot wiosna 10r. |
| Picea pungens'Glauca Globosa' Pa | Świerk kłujący |
| Picea pungens'Glauca Nana' 30-40 Pa | Świerk kłujący.Balot jesień 10r. |
| Picea pungens'Glauca Nana' 50 Pa | Świerk kłujacy |
| Picea pungens'Hoopsii' | Świerk kłujący |
| Picea pungens'Hoopsii'120-140 | Świerk kłujący |
| Picea pungens'Horstmann' Pa | |
| Picea pungens'Lucky Strike' 50-60 | Świerk kłujący. |
| Picea pungens'Nana Domschke' | Świerk kłujący |
| Picea pungens'Nidiformis' Pa 80 | Świerk kłujący |
| Pieris jap.'Sarabande' 40-50 | Pieris japoński |
| Pinus cembra'Glauca' 80-100 | Sosna limba.Balot wiosna 10r. |
| Pinus dens. | Sosna gęstokwiatowa |
| Pinus dens.'Jane Kluis' | Sosna |
| Pinus dens.'Jane Kluis' 30-40 Pa | Sosna |
| Pinus dens.'Jane Kluis' 60-70 | Sosna gęstokwiatowa.Balot jesień 10r. |
| Pinus dens.'Jane Kluis' 80-100 | Sosna gęstokwiatowa. Balot wiosna 10r. |
| Pinus dens.'Pendula' | Sosna |
| Pinus leuc. | Sosna bośniacka |
| Pinus leuc. | Sosna bośniacka |
| Pinus leuc. 60-80 | Sosna Bośniacka. Balot wiosna 10r. |
| Pinus leuc.'Compact Gem' 30-40 | |
| Pinus leuc.'Compact Gem'Pa | Sosna bośniacka |
| Pinus mugo 30-40 | Sosna kosodrzewina.Balot wiosna 11r. |
| Pinus mugo pumilio'C2 | Sosna górska |
| Pinus mugo pumilo | Sosna kosodrzewina |
| Pinus mugo'Benjamin' | Sosna górska |
| Pinus mugo'Benjamin'25-30 | Sosna górska.Balot wiosna 08r. |
| Pinus mugo'Benjamin'35+F.Półp. | Sosna górska.Balot wiosna 10r. |
| Pinus mugo'Carsten Winter Gold' 20-25 | Sosna kosodrzewina |
| Pinus mugo'December Gold' | Sosna czarna |
| Pinus mugo'Gnom' | Sosna górska |
| Pinus mugo'Hesse' 40-60 | Sosna górska.Balot wiosna 10r. |
| Pinus mugo'Kissen' | Sosna górska |
| Pinus mugo'Kissen' 20-30 | Sosna górska |
| Pinus mugo'Klainer Prince' PA 60 | "Sosna górska ""Klainer Prince"" PA 20szt." |
| Pinus mugo'Kórnik' | Sosna górska |
| Pinus mugo'Mops' | |
| Pinus mugo'Mops' 30-40 | Sosna górska.Balot jesień 10r. |
| Pinus mugo'Mops' Pa | "Sosna górska.Balot jesień 10r. |
| Pinus mugo'Mops' Pa | Sosna kosodrzewina |
| Pinus mugo'Ophir' | Sosna kosodrzewina |
| Pinus mugo'Ophir' 40-60 | Sosna górska |
| Pinus mugo'Pal Maleter' 100/125 | Sosna.Balot wiosna 11r. |
| Pinus mugo'Piggelmee' | Sosna górska |
| Pinus mugo'Winter Gold' 40 Pa | "Sosna górska""Winter GOld""" |
| Pinus mugo'Winter Gold' Pa | Sosna górska |
| Pinus nigra 60-80 | Sosna czarna.Balot jesień 10r. |
| Pinus nigra 70-80 | Sosna czarna. |
| Pinus nigra 100-120 | Sosna czarna. Balot wiosna 10r. |
| Pinus nigra C2 | Sosna czarna |
| Pinus nigra'Brepo' 40-60 | Sosna czarna.Balot wiosna 08r. |
| Pinus nigra'Globosa' 30-40 C5 | "Sosna czarna""Globosa""" |
| Pinus nigra'Globosa' Pa | |
| Pinus nigra'Goldfingers' | Sosna czarna |
| Pinus nigra'Green Rocket' | Sosna |
| Pinus nigra'Harnibrookiana' 40-50 | |
| Pinus nigra'Minikin' | Sosna czarna |
| Pinus nigra'Pierrick Bregon' 40-60 | Sosna czarna.Balot wiosn a08r. |
| Pinus nigra'Pierrick Bregon' 60-70 PA | Sosna czarna.Balot jesień 06r. |
| Pinus nigra'Pierrick Bregon' 60-70 Pa | Sosna czarna. Balot jesień 10r. |
| Pinus parviflora'Glauca' 30-40 | Sosna drobnokwiatowa P19 |
| Pinus parviflora'Negishi' 40-50 | Sosna drobnokwiatowa |
| Pinus parviflora'Negishi' 80-100 | Sosna drobnokwiatowa.Balot wiosna 09r. |
| Pinus schwerinni'Wiethorst'40-50 | Sosna |
| Pinus strobus'Blue Shag' 30-40 | Sosna wejmutka |
| Pinus strobus'Horsford' | Sosna |
| Pinus strobus'Radiata' | Sosna.Balot jesień 10r. |
| Pinus sylv.'Aurea' | |
| Pinus sylv.'Aurea' 30-40 | Sosna pospolita |
| Pinus sylv.'Beuvronensis' | Sosna |
| Pinus sylv.'Globosa Virdis' 30-40 C5 | "Sosna pospolita""Globosa Virdis""" |
| Pinus sylv.'Sandringham' | Sosna |
| Pinus sylv.'Sandringham' | Sosna |
| Pinus sylv.'Sandringham' 40-50 Pa | Sosna pospolita |
| Pinus sylv.'Sandringham' 60-80 | Sosna pospolita.Balot jesień 07r. |
| Pinus sylv.'Viridis Compact' Pa 30 | Sosna pospolita |
| Pinus sylv.'Viridis' 30-40 | Sosna.Balot wiosna 10r. |
| Pinus sylv.'Watereri' 80-100 | Sosna pospolita.Balot wiosna 10r. |
| Pinus th.'Thunderhead' 30-40 | Sosna |
| Pinus uncinata'Hnizdo' | Sosna kosodrzewina |
| Pinus virginiana'Wates Golden' 90-100 | Sosna |
| Platanus acerifolia'Alphen's Globe' 8/10 | Platan klonolistny |
| Potentilla frutic.'Abbotswood' 40-60 | Pięciornik krzewiasty.Balot wiosna 10r. |
| Potentilla frutic.'Blink' 15-20 | Pięciornik |
| Potentilla frutic.'Fredhem' C1,5 | Pięciornik krzewiasty |
| Potentilla frutic.'Goldfinger' 60-80 | Pięciornik krzewiasty.Balot wiosna 06'r |
| Potentilla frutic.'Goldfinger'C3 | "Pięciornik krzewiasty ""Goldfinger""" |
| Potentilla frutic.'Goldstar'C3 | "Pięciornik krzewiasty""Goldstar"" C3" |
| Potentilla frutic.'Goldteppich' 20-30 C2 | "Pięciornik krzewiasty""Goldteppich""20-30" |
| Potentilla frutic.'Nova' | Pięciornik krzewiasty |
| Potentilla frutic.'Pink Queen' 30-40 | Pięciornik krzewiasty.Balot wiosna 08r. |
| Potentilla frutic.'Red Ace' 15-20 P15 | Pięciornik |
| Prunus cerasifera'Pissardii' | Śliwa wiśniowa |
| Prunus cistena Pa120 | Wiśnia. Sadzone jesień09r. |
| Prunus laurocerasus'Herbergii' 80-100 | Laurowiśnia wschodnia.Balot wiosna 11r. |
| Prunus laurocerasus'Otto Luyken' 40-50 | Laurowisnia wschodnia.Balot wiosna 11r. |
| Prunus laurocerasus'Rotundifolia' 125-150 | Balot wiosna 11r. |
| Prunus laurocerasus'Rotundifolia' 80-100 | Laurowiśnia.Balot wiosna 11r. |
| Prunus serr.'Amanogawa' C3 | Wiśnia piłkowana |
| Prunus serr.'Royal Burgundy' | Wiśnia piłkowana |
| Prunus triloba | Migdałek.Sadzone jesień 09r. |
| Prunus triloba Pa | Migdałek pienny. |
| Prunus triloba 160 Pa | Migdałek pienny.Sadzone jesień 08r. |
| Pseudotsuga menz. 140-160 | Daglezja zielona.Sadzone wiosna 10r. |
| Pseudotsuga menz.140-160 | Daglezja zielona |
| Pyracantha cocc.'Red Column' C3 | Ognik szkarłatny |
| Pyracantha'Orange Charmer' | Ognik |
| Pyracantha'Orange Glow'C2 | "Ognik""Orange Glow"" C2" |


