UWAGA!
Poniższa oferta detaliczna ma charakter orientacyjny - mogą występować różnice w asortymencie w poszczególnych oddziałach firmy. Jeśli są Państwo zainteresowani dostępnością lub ceną danego gatunku lub odmiany prosimy o kontakt:
główny punkt sprzedaży - wieś Sosnowiec k. Strykowa: tel. punkt sprzedaży roślin: 0801-000-714; agata.romaniuk@tracz.pl;
filia przy Ogrodzie Botanicznym: botanik@tracz.pl;
punkt sprzedaży przy salonie ART-DOM w Łodzi: artdom@tracz.pl;
punkt sprzedaży przy K.S. START: start@tracz.pl
Data ostatniej aktualizacji: 11.04.2011r
T
| Tamarix gallica 60-80 C3 | Tamaryszek |
| Tamarix parvifl. C3 | Tamaryszek drobnokwiatowy |
| Taxodium distichum 80-100 | Cyprysik błotny |
| Taxus bacc. 30-40 | Cis pospolity. Towar balotowany jes.'03 |
| Taxus bacc.'Aurea' 60-80 | Cis pospolity.Balot wiosna 10r. |
| Taxus bacc.'David' 80-90 | Cis pospolity. |
| Taxus bacc.'Elegantissima' 40-60 | Cis pospolity.Balot wiosna 10r. |
| Taxus bacc.'Fastigiata Aurea' | Cis pospolity |
| Taxus bacc.'Fastigiata Aurea'110-125 | Cis pospolity |
| Taxus bacc.'Fastigiata Robusta' 35-45 C3 | "Cis pospolity""Fastigiata Robusta"" 35-45 C3" |
| Taxus bacc.'Repandens' C2 | Cis pospolity |
| Taxus bacc.'Summergold' C5 | Cis pospolity |
| Taxus bacc.'Summergold'C2 | "Cis pospolity""Summergold C2" |
| Taxus media'Hicksii' 35-45 | "Cis pośredni""Hicksii""" |
| Taxus media'Hicksii' 40-50 C2 | "Cis pośredni ""Hicksii"" 40-50 C2" |
| Taxus media'Hicksii' 40-60 | Cis pośredni.Balot jesień 09r. |
| Th.occ.'Abel Twa' 35-40 | Żywotnik zachodni |
| Th.occ.'Brabant' | "Żywotnik zachodni ""Brabant""" |
| Th.occ.'Brabant' 40-60 | "Żywotnik zachodni ""Brabant""" |
| Th.occ.'Brabant' 80-100 | Żywotnik. Balot wiosna 11r. |
| Th.occ.'Brabant' 80-100 | "Żywotnik zachodni ""Brabant""" |
| Th.occ.'Brabant' C3 | "Żywotnik zachodni""Brabant' |
| Th.occ.'Brabant'100-120 | Żywotnik zachodni.Balot wiosna 11r. |
| Th.occ.'Brabant'120-140 | Żywotnik zachodni.Balot wiosna 11r. |
| Th.occ.'Brabant'140-160 | "Żywotnik zachodni.Balot jesień 10r. |
| Th.occ.'Brabant'160-180 | Żywotnik.Balot jesień 10r. |
| Th.occ.'Columna' | Żywotnik zachodni.Balot wiosna 10r. |
| Th.occ.'Columna' | "Żywotnik zachodni ""Columna""" |
| Th.occ.'Columna' 40-60 | "Żywotnik zachodni ""Columna""" |
| Th.occ.'Columna' 60-80 | Żwywotnik zachodni. Balot wiosna '06r. |
| Th.occ.'Columna' 80-100 | Żywotnik. Balot wiosna 11r. |
| Th.occ.'Columna'100-120 | Żywotnik zachodni.Balot wiosna11r. |
| Th.occ.'Columna'120-140 | Żywotnik zachodni.Balot jesień 10r |
| Th.occ.'Columna'140-160 | Żywotnik zachodni.Balot jesień 10r. |
| Th.occ.'Danica Aurea' 20-25 | Żywotnik zachodni |
| Th.occ.'Danica' | "Żywotnik zachodni ""Danica""" |
| Th.occ.'Danica' 25-30 | Żywotnik zachodni.Balot jesień 10r. |
| Th.occ.'Danica' 30-40 | "Żywotnik zachodni.Balot jesień 10r. |
| Th.occ.'Golden Globe' | "Żywotnik zachodni ""Golden Globe""" |
| Th.occ.'Golden Globe' 30-40 | Żywotnik zachodni.Balot jesień 10r. |
| Th.occ.'Golden Globe' 40-60 | Żywotnik zachodni.Balot jesień 10r. |
| Th.occ.'Golden Tuffet' 20-25 | Żywotnik zachodni |
| Th.occ.'Holmstrup' 50-60 C3 | "Żywotnik zachodni""Holmstrup"" 50-60 C3" |
| Th.occ.'Hoseri' 15-20 | "Żywotnik zachodni""Hoseri""" |
| Th.occ.'Hoseri' 25-30 | Żywotnik zachodni.Balot jesień 10r. |
| Th.occ.'Hoseri' 40-50 | Żywotnik zachodni.Balot wiosna 10r. |
| Th.occ.'Hoseri' 50-60 | Żywotnik zachodni.Balot wiosna 10r. |
| Th.occ.'Smaragd' | "Żywotnik zachodni ""Smaragd""" |
| Th.occ.'Smaragd' | "Żywotnik zachodni ""Smaragd |
| Th.occ.'Smaragd' 40-60 | Żywotnik zachodni'Smaragd' |
| Th.occ.'Smaragd' 60-80 | Żywotnik zachodni..Balot wiosna 11r. |
| Th.occ.'Smaragd' 80-100 | Żywotnik zachodni.Balot wiosna 11r. |
| Th.occ.'Smaragd'100-120 | Żywotnik.Balot wiosna 11r. |
| Th.occ.'Smaragd'100-120 | Żywotnik zachodni.Balot wiosna 11r. |
| Th.occ.'Smaragd'120-140 | Żywotnik zachodni.Balot jesień 10r. |
| Th.occ.'Smaragd'140-160 | Żywotnik zachodni.Balot wiosna 11r |
| Th.occ.'Smaragd'140-160 | Żywotnik zachodni.Balot wiosna 10r. |
| Th.occ.'Smaragd'160-180 | Żywotnik zachodni.Balot jesień 08r. |
| Th.occ.'Smaragd'160-180 | Żywotnik zachodni.Balot jesień 10r |
| Th.occ.'Spiralis' C2 | "Żywotnik zachodni ""Spiralis"" C2" |
| Th.occ.'Tiny Tim'C3 | "Żywotnik zachodni ""Tiny Tim"" C3" |
| Th.occ.'Woodwardii' 30-40 | Żywotnik zachodni.Balot jesień 10r. |
| Th.occ.'Woodwardii' 80-100 | Żywotnik zachodni.Balot wiosna 11 |
| Th.occ.'Yellow Ribbon' | "Żywotnik zachodni ""Yellow Ribbon""" |
| Th.occ.'Yellow Ribbon' | "Żywotnik zachodni ""Yellow Ribbon""" |
| Th.occ.'Yellow Ribbon'100-120 | Żywotnik.Balot jesień 10r. |
| Th.occ.'Yellow Ribbon'120-140 | Żywotnik zachodni.Balot jesień 10r. |
| Th.occ.'Yellow Ribbon'120-140 | Żywotnik zachodni.Balot wiosna 09r. |
| Th.occ.'Yellow Ribbon'C5 | "Żywotnik zachodni ""Yellow Ribbon"" |
| Th.orient.'Aurea Nana' 30-40 | Żywotnik zachodni |
| Th.orient.'Aurea Nana' 30-40 | Żywotnik wschodni'Aurea Nana' |
| Th.orient.'Aurea Nana' 60-70 | Żywotnik wschodni.Balot wiosna 11r |
| Th.plicata'Cancan' C3 | Żywotnik olbrzymi"Cancan" |
| Th.plicata'Foever Gold' | Żywotnik |
| Th.plicata'Foever Gold' 35-40 | Żywotnik |
| Th.plicata'Foever Gold' 50-60 | Żywotnik |
| Th.plicata'Winter Green' | Żywotnik |
| Th.plicata'Wipcord' 25-30 | Żywotnik |
| Tilia cordata 12/14 | Lipa drobnolistna |
| Tilia cordata C7,5 | Lipa drobnolistna |
| Tilia platyph.'Laciniata'Pa C5 | Lipa szerokolistna |
| Tilia platyph.10/12 | |
| Trachycarpus fortunei 15-20 Pa |


